PAPIJET LTI
Süblimasyon Baskı Boyası
Beklentinizin Ötesinde.

Transfer baskı sistemi, transfer kağıdı üzerine uygulanan fikse ve yıkama işlemi gerektirmeyen bir baskı teknolojisidir. Bu teknoloji için üretilmiş Papijet LTI su bazlı boyalar baskılarınız için en yüksek renk verimliliğini elde etmenizi sağlar.
Renk Tonları
Haslık Özellikleri
Light | Washing | Water | Perspiration | Sea water | Rudding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 105-B02 | ISO 105-C06, A2S | ISO 105-E01 | ISO 105-E04 Acid/Alkali | ISO 105-E02 | ISO 105-X12 | |
Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Dry/Wet | |
Yellow LTI 1000 (conc.) | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 |
Magenta LTI 3000 (3100 conc.) | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 |
Cyan LTI 5000 (conc.) | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 |
Black LTI 9000 (conc.) | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 / 4-5 | 4-5 | 4-4 |
Light | Washing | Water | Perspiration | Sea water | Rudding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 105-B02 | ISO 105-C06, A2S | ISO 105-E01 | ISO 105-E04 Acid/Alkali | ISO 105-E02 | ISO 105-X12 | |
Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Dry/Wet | |
Yellow LTI 1000 (conc.) | 5 | 4 | 4 | 4-4 | 4 | 4-4 |
Magenta LTI 3000 (3100 conc.) | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-4 | 4 | 3-4 / 3-4 |
Cyan LTI 5000 (conc.) | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-4 | 4 | 3-4 / 3-4 |
Black LTI 9000 (conc.) | 4 | 3-4 | 3 | 4-4 | 4 | 4 / 3-4 |
PAPIJET LTIR
Süblimasyon Baskı Boyası
Yeni Nesil Boya.

Transfer baskı sistemi, transfer kağıdı üzerine uygulanan fikse ve yıkama işlemi gerektirmeyen bir baskı teknolojisidir. Bu teknoloji için üretilmiş Papijet LTI su bazlı boyalar baskılarınız için en yüksek renk verimliliğini elde etmenizi sağlar.
Renk Tonları
Haslık Özellikleri
Light | Washing | Water | Perspiration | Sea water | Rudding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 105-B02 | ISO 105-C06, A2S | ISO 105-E01 | ISO 105-E04 Acid/Alkali | ISO 105-E02 | ISO 105-X12 | |
Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Dry/Wet | |
Yellow LTIR 1000 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 |
Magenta LTIR 3100 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 |
Cyan LTIR 5000 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 |
Black LTIR 9000 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 / 4-5 | 4-5 | 4-4 |
Light | Washing | Water | Perspiration | Sea water | Rudding | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 105-B02 | ISO 105-C06, A2S | ISO 105-E01 | ISO 105-E04 Acid/Alkali | ISO 105-E02 | ISO 105-X12 | |
Ch | Ch | Ch | Ch | Ch | Dry/Wet | |
Yellow LTIR 1000 | 5 | 4 | 4 | 4-4 | 4 | 4-4 |
Magenta LTIR 3100 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-4 | 4 | 3-4 / 3-4 |
Cyan LTIR 5000 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-4 | 4 | 3-4 / 3-4 |
Black LTIR 9000 | 4 | 3-4 | 3 | 4-4 | 4 | 4 / 3-4 |
PAPIJET LTIR
Reactive Baskı Boyası
Üstün Performanslı Mürekkep.

Transfer baskı sistemi, transfer kağıdı üzerine uygulanan fikse ve yıkama işlemi gerektirmeyen bir baskı teknolojisidir. Bu teknoloji için üretilmiş Papijet LTI su bazlı boyalar baskılarınız için en yüksek renk verimliliğini elde etmenizi sağlar.
Renk Tonları
Haslık Özellikleri
Light | Washing | Water | Perspiration | Chlorinated water | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 105-B02 | ISO 105-C10, D(4) | ISO 105-E01 | ISO 105-E04 | ISO 105-E03 20mg/l | ||
Acid | Alkali | |||||
Ch | Ch/CO/WO | Ch/CO/WO | Ch/CO/WO | Ch/CO/WO | Ch | |
Yellow TxR 1000 | 5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 4-5 |
Orange TxR 2000 | 4-5 | 5/5/5 | 5/4-5/5 | 5/4-5/5 | 5/4-5/5 | 4 |
Magenta TxR 3000 | 4 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/4/5 | 5/4/4-5 | 3 |
Red TxR 4000 | 4-5 | 5/4-5/5 | 5/5/4-5 | 5/4-5/5 | 4/4-5/5 | 3-4 |
Cyan TxR 5000 | 5 | 4-5/4-5/4-5 | 5/4-5/4-5 | 5/4-5/5 | 5/5/5 | 3 |
Blue TxR 6000 | 5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 3 |
Black TxR 8000 | 4-5 | 4-5/5/5 | 5/5/5 | 5/4/4 | 5/4-5/5 | 4 |
Light Black TxR 8500 | 4 | 4-5/5/5 | 5/4-5/4-5 | 5/4/4 | 5/4/4-5 | 2-3 |
Black TxR 9100 | 4 | 4-5/5/5 | 5/5/5 | 5/4/4 | 5/4-5/5 | 4 |
PAPIJET TxD
Disperse Baskı Boyası
Modern Baskıda Yeni Bir Gün.

Transfer baskı sistemi, transfer kağıdı üzerine uygulanan fikse ve yıkama işlemi gerektirmeyen bir baskı teknolojisidir. Bu teknoloji için üretilmiş Papijet LTI su bazlı boyalar baskılarınız için en yüksek renk verimliliğini elde etmenizi sağlar.
Renk Tonları
Haslık Özellikleri
Light | Washing | Water | Perspiration | Sea water | Rudding | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 105-B02 | ISO 105-C06, A2S | ISO 105-E01 | ISO 105-E04 | ISO 105-E02 | ISO 105-X12 | ||
Acid | Alkali | ||||||
Ch | Ch/PA/PES | Ch/PA/PES | Ch/PA/PES | Ch/PA/PES | Ch/PA/PES | Dry/Wet | |
Yellow TxD 1000 | 7 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
Orange TxD 2100 | 5-6 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
Magenta TxD 3000 | 6-7 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
Red TxD 4000 | 6 | 4-5/3-4/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
Cyan TxD 5000 | 7 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
Blue TxD 6000 | 6 | 4-5/4/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
Black TxD 8000 | 7 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5/4-5 | 4-5/4-5 |